Τέσσερα καροτσάκια σε SUS304/GG25/νάιλον/χάλυβα υλικό
Διάσταση (mm) | |||||||||
Τύπος | P | E | B | T | H | D | C | A | Βάρος |
Πιέστε το αλίευμα | 99.0 | 48.0 | 52.5 | 11.0 | 61.5 | 57.0 | / | 42.5 | 1.30 |
Διάσταση (mm) | |||||||||
Τύπος | P | E | B | T | H | D | C | A | Βάρος |
Υποπεριοχή | 99.0 | 44.0 | 52.5 | 11.0 | 95,5 | 57.0 | 11.0 | / | 1.35 |
Το υλικό μπορεί να είναι C45, SUS304, GG25, νάιλον, χάλυβα ή χυτοσίδηρος.
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε μας